Cotizațiile suplimentare care se achită pentru recoltarea vânatului de către vânătorii membri ai A.J.V.P.S. Vrancea
1.CERB COMUN (Cervus elaphus)
Mascul
Puncte CIC | Cotizatie suplimentara (lei/piesa) | Adaos la cotizatia suplimentara din col.2 pentru fiecare punct in plus fata de valoarea minima din col.1 (lei/punct) |
---|---|---|
169.99 | 2500 | - |
170.00 | 2500 | 23 |
190 | 2960 | 39 |
210 | 3740 | 63 |
240 | 5630 | 76 |
Achitarea cotizației suplimentare/tarifului de împușcare dă dreptul vânătorului sa rețina numai trofeul exemplarului recoltat. Prețuri pentru preluare carcasa cerb in blana eviscerat:
Mascul: 1950 lei Femela: 1550 lei
2. CĂPRIOR (Capreolus capreolus)
3. MISTREȚ (Sus scrofa attila)
4. URS (Ursus arctos)


Punctajul trofeului blana, determinat cf. metodologiei CIC (puncte CIC) | Cotizatie suplimentara (lei/piesa) | Adaos la cotizatia suplimentara din col.2 pentru fiecare punct CIC in plus fata de valoarea minima a punctajului din col.1 (lei/punct CIC) |
---|---|---|
Pana la 249.99 | 3000 | - |
250-275 | 3000 | 19 |
275.01-300 | 3500 | 24 |
300.01-350 | 4100 | 26 |
350.01-450 | 5400 | 30 |
Peste 450 | 6900 | 32 |
Preluare carcasa eviscerata: 1600 lei/piesa.
Achitarea cotizației suplimentare de împușcare da dreptul vânătorului sa retina numai trofeul exemplarului recoltat (blana si craniu). Vânătorul nu beneficiază gratuit de carnea vânatului recoltat.
5. ALTE MAMIFERE DE INTERES VÂNĂTORESC
6. PĂSĂRI DE INTERES VÂNĂTORESC
Nota: Valorile inscrise contin TVA, fiind supuse si impozitarii